2.090,00 € *
Bruttopreis: 2.487,10 €
Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "SCHILLER FRED easy manuell Defibrillator"
Dieses Gerät wurde vom Hersteller abgekündigt und wird nicht mehr produziert.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir werden ein passendes Gerät für Sie finden. Unsere Telefonnummer lautet: 0451 202 714 00 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt@herzkoenig.comFRED easy Manuell - Der professionelle Defibrillator für Ärzte
Wie beim FRED easy Professional wird auch beim FRED easy Manuell serienmäßig das EKG des Patienten angezeigt.
Ärzte können den FRED easy Manuell aber zusätzlich vom AED-Modus in den manuellen Betrieb umschalten.
Von da an ist der AED-Modus nicht länger aktiv, es erfolgen keine weiteren Sprachansagen und die Entscheidung zum Schock liegt allein beim Anwender.
Wie bei einem Klinik-Defibrillator kann der Anwender nun einen Schock verabreichen - unabhängig vom vorhandenen EKG.
Ihre Vorteile:
- Großes hintergrundbeleuchtetes Display (4-zeilig, 100 x 37 mm) mit ausführlichen Textanweisungen,Zeit seit Einschalten, Anzahl der Schocks
- Anzeige des Patienten-EKG (Ableitung II) im Display
- Klare gesprochene Anweisungen (Lautstärke konfigurierbar)
- Einfachste 2-Knopf Bedienung – jederzeit Umschaltung in den manuellen Modus möglich
- Wartungsfreie Lithium-Batterie für bis zu 5 Jahre Bereitschaft im Standby-Modus bzw. 200 Schocks.
- Am Gerät vorkonnektierte Elektroden, mit denen Sie im Einsatz wertvolle Zeit bei der Versorgung des Patienten sparen und der notwendige Schock schnellstmöglich zur Verfügung steht.
- Klares und lautes Metronom, um dem Helfer den korrekten Takt für die Herzdruckmassage vorzugeben.
- Erkennung von Erwachsenen- oder Kinderelektroden mit automatischer Anpassung der Energieabgabe.
Der Standardlieferumfang des Schiller FRED easy besteht aus:
- FRED easy manuell
- Defi-Elektroden
- Lithiumbatterie
- Schutz und Zubehörtasche
- Speicherkarte
- Notfall-Kit
| Umschaltung in den Kindermodus: | Kinderelektroden |
|---|---|
| Batteriehaltbarkeit, typisch (Standby-Zeit): | 5 Jahre |
| Elektrodenhaltbarkeit, typisch: | 2 - 3 Jahre |
| Garantie/Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Garantieverlängerung: | Auf bis zu 8 Jahre |
| IP-Schutzart: | IP-54 |
| Staub- und Wasserdichtigkeit: | Mittel |
| Geeignet für häufigen Einsatz: | Ja |
| Salznebelgeprüfter Gerätetyp (Schifffahrt): | Salznebel geprüft |
| Bahnstrom geprüft: | 16,7 Hz-Filter |
| Display: | Ja |
| Displaygröße (Diagonale): | 106,6 mm |
| Displayabmessung (B x H): | (100 x 37) mm |
| EKG Anzeige: | Defi-Pads |
| Reanimationsunterstützung: | Metronom, Sprachausgabe |
| Unterstützungstext: | Kurz - für ausgebildete Helfer, Lang - sehr ausführlich für Laien |
| Automatischer Selbsttest: | Täglich, Wöchentlich |
| Elektrodenüberwachung: | Nein |
| Standardsprache(n): | Deutsch |
| Anzahl Sprachen: | 1 |
| Sprachansage/Textlänge konfigurierbar: | Durch Service |
| Sprachanweisung im Betrieb abschaltbar: | Abschaltbar |
| Lautstärke der Sprachausgabe: | Durch Service konfigurierbar |
| Sprachaufzeichnung: | Sprachaufzeichnung, abschaltbar |
| Defi-Abmessungen (H x B x T): | (220 x 230 x 70) mm |
| Gewicht: | 1,5 kg |
| Gewichtsklasse: | Mittel |
| Datenübertragung: | Speicherkarte |
| Onlineüberwachung möglich: | Nein |
| Positions-Tracking integriert: | Nein |
| Bewegungssensor integriert: | Nein |
| Einsatzauswertesoftware: | Kostenlos erhältlich |
| Wechselbares Speichermedium: | SD-Karte |
| Interne Echtzeituhr: | Ja |
| Synchrone Schockabgabe : | Nicht verfügbar |
| Asystolie-Schwelle: | 0,15 mV |
| Schockfreigabe bei Ventrikulärer Tachykardie: | Ab 150 Schläge / Min. |
| Reanimationsprotokoll anpassbar: | Nicht anpassbar |
| ERC-Guidelineupdate: | Durch Service |
| Energieversorgung: | Langzeit-Einwegbatterie |
| Schutz- und Zubehörtasche verfügbar: | Im Lieferumfang enthalten |
| Gerätespezifische Wandhalterung: | Verfügbar |
| Gerätespezifische Fahrzeughalterung: | Verfügbar (DIN EN1789) |
| Intervall sicherheitstechnische Kontrolle (STK): | 2 Jahre |
| Gleiches Trainingsgerät verfügbar: | Ja |
| Defibedienung: | Halbautomatisch |
| Einschaltvorgang: | Taste |
| FDA-Zulassung: | Nein |
| Optionen nachrüstbar: | Nicht nachrüstbar |
| Speicherkapazität für EKG / Ereignisse / Sprache und Umgebungsgeräusche: | 2 Std / 500 / 2 Std |
| Statusanzeige für Akku-/Batterie im Standbybetrieb: | Keine Statusanzeige |
Angaben zum Hersteller
SCHILLER MEDICAL
4, rue Louis Pasteur
67160 Wissembourg
France
FR-MF-000003190