Produktinformationen "Primedic HeartSave PAD - halbautomatischer Defibrillator"
HeartSave PAD - Ein AED für jeden Ersthelfer
Kurze und prägnante Sprachansagen führen Sie sicher durch die gesamte Herz-Lungen-Wiederbelebung.
Hierbei entscheidet das Gerät völlig eigenständig, ob ein lebensrettender Schock erforderlich ist oder nicht.
Dieser wird vom Gerät nur dann freigegeben, wenn er auch wirklich erforderlich und therapeutisch sinnvoll ist.
Ein Metronom unterstützt Sie zusätzlich bei der korrekten Frequenz der Herzdruckmassage.
Bei einem Kindernotfall können Sie den Heartsave PAD per einfachem Tastendruck in den Kindermodus schalten,
falls keine speziellen Elektroden für Kinder verfügbar sind. (Elektroden dann auf Brust und Rücken kleben!)
- Intuitive Bedienung – kann von jedem Ersthelfer ohne jegliche Vorkenntnisse sicher verwendet werden
- Sehr kurze Peri-Schock Pause
- Langlebige und preisgünstige Verbrauchsmaterialien
- Einsatzbereitschaft durch tägliche Selbsttests sichergestellt
- Made in Germany
Kurz zusammengefasst:
- Automatische Aktivierung des Gerätes schon bei Abnahme der Abdeckung (Ein-Knopf-Bedienung) – für schnellstmögliche Inbetriebnahme
- Anleitung zur HLW auch während der Ladephase, um eine optimale Patientenversorgung sicher zu stellen und die "no-flow-Zeiten" zu minimieren
- Metronom zur korrekten Druckfrequenz während der HLW, um auch ungeübte Anwender zu unterstützen
- Vorkonnektierte Elektroden für eine schnellstmögliche Versorgung des Betroffenen
- Stufenlose Anpassung der abgegebenen Energie an jeden Patienten
- Eskalierende Energieabgaben bei evtl. notwendigen Mehrfach-Defibrillationen
- Stromgesteuerter Rechteckimpuls zur maximalen Patientenschonung (sonst nur in professionellen und um ein Vielfaches teureren Defibrillatoren des Rettungsdienstes vorhanden)
- Kindermodus per Tastendruck – somit kann im Notfall auch ohne speziellen Elektroden geholfen werden
- Lieferung inkl. Notfallset (Handschuhe, Beatmungstuch, Rasierer, Kleiderschere) zum persönlichen Schutz
Unser Standardlieferumfang des HeartSave PAD besteht aus:
- Defibrillator HeartSave PAD
- 1 Paar SavePads PreConnect-Set
- Batterie
- SaveCard CF Karte
| Umschaltung in den Kindermodus: | Kinderelektroden, Schalter/Taste |
|---|---|
| Batteriehaltbarkeit, typisch (Standby-Zeit): | 3 Jahre |
| Elektrodenhaltbarkeit, typisch: | 3 Jahre |
| Garantie/Gewährleistung: | 6 Jahre |
| Garantieverlängerung: | Nicht Verfügbar |
| IP-Schutzart: | IP-55 |
| Staub- und Wasserdichtigkeit: | Hoch |
| Geeignet für häufigen Einsatz: | Nein |
| Salznebelgeprüfter Gerätetyp (Schifffahrt): | Nicht geprüft |
| Bahnstrom geprüft: | Abschirmung |
| Display: | Nein |
| Displaygröße (Diagonale): | - |
| Displayabmessung (B x H): | - |
| EKG Anzeige: | Nein |
| Reanimationsunterstützung: | Metronom, Sprachausgabe |
| Unterstützungstext: | Mittlere Länge |
| Automatischer Selbsttest: | Täglich |
| Elektrodenüberwachung: | Nein |
| Standardsprache(n): | Deutsch |
| Anzahl Sprachen: | 1 |
| Sprachansage/Textlänge konfigurierbar: | Nicht konfigurierbar |
| Sprachanweisung im Betrieb abschaltbar: | Nicht abschaltbar |
| Lautstärke der Sprachausgabe: | Nicht änderbar |
| Sprachaufzeichnung: | Sprachaufzeichnung, abschaltbar |
| Defi-Abmessungen (H x B x T): | (250 x 280 x 90) mm |
| Gewicht: | 2,5 kg |
| Gewichtsklasse: | Schwer |
| Datenübertragung: | Speicherkarte |
| Onlineüberwachung möglich: | Nein |
| Positions-Tracking integriert: | Nein |
| Bewegungssensor integriert: | Nein |
| Einsatzauswertesoftware: | Kostenpflichtig erhältlich |
| Wechselbares Speichermedium: | CF-Karte |
| Interne Echtzeituhr: | Ja |
| Synchrone Schockabgabe : | Nicht verfügbar |
| Asystolie-Schwelle: | 0,20 mV |
| Reanimationsprotokoll anpassbar: | Durch Service |
| ERC-Guidelineupdate: | Durch Service |
| Energieversorgung: | (Akku/Netzteil optional), Langzeit-Einwegbatterie |
| Schutz- und Zubehörtasche verfügbar: | Verfügbar |
| Gerätespezifische Wandhalterung: | Verfügbar |
| Gerätespezifische Fahrzeughalterung: | Verfügbar (DIN EN1789), Verfügbar (DIN EN1789), mit Akkuladefunktion |
| Intervall sicherheitstechnische Kontrolle (STK): | 2 Jahre |
| Gleiches Trainingsgerät verfügbar: | Ja |
| Defibedienung: | Halbautomatisch |
| Einschaltvorgang: | Deckel (automatisch), Taste |
| Erweitertes Monitoring : | Nein |
| FDA-Zulassung: | Nein |
| Optionen nachrüstbar: | Display, EKG-Anzeige, EKG-Kabel, Mehr Sprachen |
| Speicherkapazität für EKG / Ereignisse / Sprache und Umgebungsgeräusche: | 2GB bzw. 24 Std |
| Statusanzeige für Akku-/Batterie im Standbybetrieb: | Statusanzeige im Standby |
Angaben zum Hersteller
Metrax GmbH
Rheinwaldstraße 22
78628 Rottweil
Deutschland
DE-MF-000005478