Produktinformationen "SCHILLER FRED easyport AED Defibrillator"
Schiller FRED easyport
Leichte Handhabung:
Der erste Taschen-Defi der Welt!
FRED easyport ist ein faszinierend kleiner und leichter Defibrillator, der in jeden Arztkoffer oder sogar in die Jackentasche passt und dabei alle Anforderungen eines modernen AEDs erfüllt. Mit nur 500 Gramm Gewicht ist er der ideale Begleiter für unterwegs.Rettungsdienste, Ärzte, Herzsportgruppen, Bergwachten und Risikopatienten schätzen sein kompaktes Format. Mit seinen klaren Sprachansagen und der serienmäßigen EKG-Anzeige im Display unterstützt er den Anwender optimal bei der Versorgung des Patienten.
Ihre Vorteile:
- Großes hintergrundbeleuchtetes Display mit ausführlichen Textanweisungen, Anzeige der Zeit seit dem Einschalten und der Anzahl der Schocks
- EKG-Anzeige im Display (Ableitung II)
- Klare gesprochene Anweisungen (Lautstärke konfigurierbar)
- Selbsterklärende Bedienung
- Wartungsfreie Lithium-Batterie für bis zu 2,5 Jahre Bereitschaft im Standby-Modus bzw. 45 Schocks (2te Batterie im Lieferumfang)
- Erkennung von Erwachsenen- oder Kinderelektroden mit automatischer Anpassung der Energieabgabe
Der Standardlieferumfang des Schiller FRED easyport besteht aus:
- FRED easyport
- Defi-Erwachsenenelektroden
- Geräteschutz-/Zubehörtasche
- Batterie
- Mini SD-Card
| Umschaltung in den Kindermodus: | Kinderelektroden |
|---|---|
| Batteriehaltbarkeit, typisch (Standby-Zeit): | 2,5 Jahre |
| Elektrodenhaltbarkeit, typisch: | 2 - 3 Jahre |
| Garantie/Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Garantieverlängerung: | Nicht Verfügbar |
| IP-Schutzart: | IP-X4 |
| Staub- und Wasserdichtigkeit: | Mittel |
| Geeignet für häufigen Einsatz: | Ja |
| Salznebelgeprüfter Gerätetyp (Schifffahrt): | Nicht geprüft |
| Bahnstrom geprüft: | 16,7 Hz-Filter |
| Display: | Ja |
| Displaygröße (Diagonale): | 72,1 mm |
| Displayabmessung (B x H): | (60 x 40) mm |
| EKG Anzeige: | Defi-Pads |
| Reanimationsunterstützung: | Sprachausgabe |
| Unterstützungstext: | Extra kurz - für ausgebildete Helfer, Kurz - für ausgebildete Helfer |
| Automatischer Selbsttest: | Manueller Test |
| Elektrodenüberwachung: | Nein |
| Standardsprache(n): | Deutsch |
| Anzahl Sprachen: | 1 |
| Sprachansage/Textlänge konfigurierbar: | Durch Service |
| Sprachanweisung im Betrieb abschaltbar: | Nicht abschaltbar |
| Lautstärke der Sprachausgabe: | Durch Service konfigurierbar |
| Sprachaufzeichnung: | Keine Sprachaufzeichnung |
| Defi-Abmessungen (H x B x T): | (133 x 126 x 35) mm |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Gewichtsklasse: | Sehr leicht |
| Datenübertragung: | Speicherkarte |
| Onlineüberwachung möglich: | Nein |
| Positions-Tracking integriert: | Nein |
| Bewegungssensor integriert: | Nein |
| Einsatzauswertesoftware: | Kostenlos erhältlich |
| Wechselbares Speichermedium: | Mini-SD-Karte |
| Interne Echtzeituhr: | Ja |
| Synchrone Schockabgabe : | Nicht verfügbar |
| Asystolie-Schwelle: | 0,15 mV |
| Schockfreigabe bei Ventrikulärer Tachykardie: | Ab 180 Schläge / MIn. |
| Reanimationsprotokoll anpassbar: | Nicht anpassbar |
| ERC-Guidelineupdate: | Durch Service |
| Energieversorgung: | Langzeit-Einwegbatterie |
| Schutz- und Zubehörtasche verfügbar: | Im Lieferumfang enthalten |
| Gerätespezifische Wandhalterung: | Nicht verfügbar |
| Gerätespezifische Fahrzeughalterung: | Nicht verfügbar |
| Intervall sicherheitstechnische Kontrolle (STK): | 2 Jahre |
| Gleiches Trainingsgerät verfügbar: | Ja |
| Defibedienung: | Halbautomatisch |
| Einschaltvorgang: | Taste |
| FDA-Zulassung: | Nein |
| Optionen nachrüstbar: | Nicht nachrüstbar |
| Speicherkapazität für EKG / Ereignisse / Sprache und Umgebungsgeräusche: | 0,5 Std / 500 / -- |
| Statusanzeige für Akku-/Batterie im Standbybetrieb: | Keine Statusanzeige |
Angaben zum Hersteller
SCHILLER Medizintechnik GmbH
Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen
Deutschland
DE-AR-000006934